Els alumnes de 6è A hem creat aquesta enquesta sobre els dretans i esquerrans que hi han a la nostra escola.
Esperem que us agradi !!!!!!!
| DRETANS | ESQUERRANS | |
| P 3 A | 24 |
1
|
| P 3 B |
24
| 2 |
| P 4 A | 25 | 0 |
| P 4 B | 25 | 0 |
| P 5 A | 24 | 2 |
| P 5 B | 23 | 1 |
| 1 A | 23 | 1 |
| 1 B | 15 | 9 |
| 2 A | 22 | 3 |
| 2 B | 24 | 1 |
| 3 A | 18 | 6 |
| 3 B | 23 | 2 |
| 4 A | 24 | 0 |
| 4 B | 25 | 0 |
| 5 A | 24 | 2 |
| 5 B | 24 | 2 |
| 6 A | 23 | 2 |
| 6 B | 23 | 1 |
| MESTRES | 33 | 6 |
| CUINERES | 2 | 1 |
| MONITORS | 7 | 1 |






